| Наименование товара ▲ ▼ | Тип ▲ ▼ | Мощность ▲ ▼ | Цена ▲ ▼ |
| General Climate GC/GU-S 09HRIN1 | настенные | 2.6 кВт | 15 450 руб. |
| General Climate GC/GU-S 12HRIN1 | настенные | 3.5 кВт | 16 620 руб. |
| General Climate GC/GU-S 18HRIN1 | настенные | 5.3 кВт | 22 980 руб. |
| General Climate GC/GU-S 24HR | настенные | 7.0 кВт | 26 320 руб. |
| General Climate GC/GU-S 30HRIN1 | настенные | 8.2 кВт | 35 130 руб. |
| General Climate GC/GU-S 36HR | настенные | 10.3 кВт | 41 510 руб. |
| General Climate GC/GU-N07HRI | настенные | 2.1 кВт | 19 950 руб. |
| General Climate GC/GU-S 07HRIN1 | настенные | 2.1 кВт | 14 000 руб. |
| General Climate GC/GU-N09HRI | настенные | 2.6 кВт | 21 400 руб. |
| General Climate GC/GU-N12HRI | настенные | 3.5 кВт | 23 720 руб. |
| General Climate GC/GU-ES09HRI | настенные | 2.6 кВт | 19 660 руб. |
| General Climate GC/GU-ES12HRI | настенные | 3.5 кВт | 23 560 руб. |
| General Climate GC/GU-ES18HRI | настенные | 5.3 кВт | 31 100 руб. |
| General Climate GC/GU-EN09HRI | настенные | 2.6 кВт | 26 330 руб. |
| General Climate GC/GU-EN12HRI | настенные | 3.5 кВт | 30 230 руб. |
| General Climate GC/GU-CF 12HR | напольно-потолочные | 3.6 кВт | 28 620 руб. |
| General Climate GC/GU-CF 18HR | напольно-потолочные | 5.2 кВт | 31 810 руб. |
| General Climate GC/GU-CF 24HR | напольно-потолочные | 7.0 кВт | 37 160 руб. |
| General Climate GC/GU-CF 36HR | напольно-потолочные | 10.6 кВт | 48 615 руб. |
| General Climate GC/GU-CF 48HR | напольно-потолочные | 14.0 кВт | 57 010 руб. |
| General Climate GC/GU-CF 60HR | напольно-потолочные | 17.6 кВт | 65 260 руб. |
| General Climate GC/GU-4C18HRN1 | кассетные | 5.3 кВт | 37 305 руб. |
| General Climate GC/GU-4C24HRN1 | кассетные | 7.1 кВт | 41 220 руб. |
| General Climate GC/GU-4C36HRN1 | кассетные | 10.5 кВт | 55 705 руб. |
| General Climate GC/GU-4C48HRN1 | кассетные | 14.0 кВт | 60 330 руб. |
| General Climate GC/GU-4C60HRN1 | кассетные | 17.6 кВт | 69 610 руб. |
| General Climate GC/GU-DN18HW | канальные | 5.3 кВт | 28 200 руб. |
| General Climate GC/GU-DN24HW | канальные | 7.1 кВт | 37 900 руб. |
| General Climate GC/GU-DN36HW | канальные | 10.5 кВт | 47 890 руб. |
| General Climate GC/GU-DN48HW | канальные | 14.0 кВт | 56 880 руб. |
| General Climate GC/GU-DN60HW | канальные | 17.6 кВт | 63 245 руб. |
| General Climate GC/GU-DN96HW | канальные | 27.8 кВт | 133 410 руб. |
| General Climate GC/GU-DN192HW | канальные | 55.7 кВт | 226 775 руб. |
| General Climate GC/GU-FS24HR | колонные | 7.0 кВт | 36 580 руб. |
| General Climate GC/GU-FS48ER | колонные | 14.0 кВт | 57 445 руб. |
| General Climate GC/GU-FS60EW | колонные | 17.0 кВт | 66 275 руб. |
| General Climate GC/GU-FS96ER | колонные | 28.1 кВт | 137 600 руб. |
| General Climate GCW-05HR | оконные | – | 10 000 руб. |
| General Climate GCW-07HR | оконные | – | 12 845 руб. |
| General Climate GCW-09HR | оконные | 2.6 кВт | 14 005 руб. |
| General Climate GCW-12HR | оконные | 3.5 кВт | 17 180 руб. |
| General Climate GCW-18HR | оконные | 5.3 кВт | 22 690 руб. |
| General Climate GCW-24HR | оконные | 7.0 кВт | 25 430 руб. |
| General Climate GCP-12ERA1N1 | напольные | 2.6 кВт | 25 150 руб. |
| General Climate GCP-12HRB1N1 | напольные | 3.5 кВт | 26 890 руб. |
| General Climate GC-M3A30HRN1 | мультисплит | 3.5 кВт | 67 890 руб. |
| General Climate GC-M2A18HRN1 | мультисплит | 2.6 кВт | 44 790 руб. |
| General Climate GC/GU-4C18HRN1 (compact) | кассетные | 5.3 кВт | 36 000 руб. |
| General Climate GC-M2A21HRN1 | мультисплит | 3.5 кВт | 46 510 руб. |
| General Climate GCP-09ERA1N1 | напольные | 2.6 кВт | 21 110 руб. |
| General Climate GC-M3A27HRN1 | мультисплит | 2.6 кВт | 65 150 руб. |
| General Climate GCP-09ERC1N1 | напольные | 2.6 кВт | 25 600 руб. |

Кондиционеры General Climate производятся уже более 10 лет международным промышленным холдингом. Компания General Climate была создана за счёт средств Российских инвесторов, целью которых, было занять лидирующие позиции среди мировых производителей климатического оборудования, холодильных систем и вентиляции.
В настоящее время General Climate имеет в своём распоряжении производственные мощности по всему миру: Россия, Китай, Германия, Дания, Чехия, Италия и т.д. Помимо большого количества производственных площадей, компания смогла собрать большую команду профессионалов своего дела, начиная с опытных инженеров и управленцев и заканчивая специалистами из области международных продаж и маркетинга. Благодаря такой сплочённой и профессиональной команде, General Climate выпускает только надёжное и высококачественное оборудование.
Партнёрами General Climate становятся только лучшие компании из своей отрасли, которые могут обеспечить производство того или иного оборудования на самом высоком уровне, ибо высокое качество производимого продукта всегда было первостепенным для компании.
Многие годы вся прибыль реинвестировалась в собственные производственные мощности, что позволят в настоящее время выводить на рынок продукт с высокой конкурентной способностью, отличным качеством и очень привлекательной ценой.
Огромный модельный ряд предлагаемых компанией кондиционеров и другого климатического оборудования, позволил General Climate выйти на новые рынки и прочно занять на них свою нишу. General Climate, начинавшие многие годы назад свой путь с Российского рынка климатического оборудования, уже хорошо зарекомендовали себя не только в странах СНГ, но и в Европе.
Кондиционеры General Climate – это высокое качество, долговечность и надёжность.