| Наименование товара ▲ ▼ | Тип ▲ ▼ | Мощность ▲ ▼ | Цена ▲ ▼ |
| Midea MSX-09 HRI N1 | настенные | – | 21 910 руб. |
| Midea MSX-12 HRI N1 | настенные | – | 24 600 руб. |
| Midea MSX-18 HRI N1 | настенные | – | 32 990 руб. |
| Midea MSX-24 HRI N1 | настенные | – | 41 750 руб. |
| Midea MSX-07 HR N1 | настенные | – | 15 880 руб. |
| Midea MSX-09 HR N1 | настенные | – | 17 110 руб. |
| Midea MSX-12 HR N1 | настенные | – | 19 900 руб. |
| Midea MSX-18 HR N1 | настенные | – | 25 900 руб. |
| Midea MSX-24 HR N1 | настенные | – | 33 900 руб. |
| Midea MSE-07 HR | настенные | 2.1 кВт | 14 740 руб. |
| Midea MSE-09 HR | настенные | 2.6 кВт | 15 850 руб. |
| Midea MSE-12 HR | настенные | 3.5 кВт | 18 200 руб. |
| Midea MSE-18 HR | настенные | 5.3 кВт | 24 600 руб. |
| Midea MSE-24 HR | настенные | 7.0 кВт | 31 600 руб. |
| Midea MSA-07 HR N1 | настенные | 2.1 кВт | 15 290 руб. |
| Midea MSA-09 HR N1 | настенные | 2.6 кВт | 16 420 руб. |
| Midea MSA-12 HR N1 | настенные | 3.5 кВт | 19 450 руб. |
| Midea MSA-18 HR N1 | настенные | 5.3 кВт | 25 570 руб. |
| Midea MSA-24 HR N1 | настенные | 7.0 кВт | 32 370 руб. |
| Midea MSG-30 HR | настенные | 8.2 кВт | 40 000 руб. |
| Midea MSG-36 HR | настенные | 10.3 кВт | 48 850 руб. |
| Midea MFS2-24 AR | колонные | 7.0 кВт | 40 620 руб. |
| Midea MFS2-48 AR | колонные | 14.0 кВт | 58 240 руб. |
| Midea MFE-60 AE | колонные | 17.5 кВт | 74 720 руб. |
| Midea MFA-96 HR | колонные | 28.0 кВт | 136 620 руб. |
| Midea MUC-18 HR | напольно-потолочные | 5.2 кВт | 32 530 руб. |
| Midea MUC-24 HR | напольно-потолочные | 7.0 кВт | 40 620 руб. |
| Midea MUC-36 HR | напольно-потолочные | 10.5 кВт | 54 150 руб. |
| Midea MUC-48 HR | напольно-потолочные | 14.0 кВт | 60 980 руб. |
| Midea MUC-60 HR | напольно-потолочные | 17.5 кВт | 68 420 руб. |
| Midea MCA-12 HRN1 | кассетные | – | 32 180 руб. |
| Midea MCX-18 HR | кассетные | 5.4 кВт | 35 920 руб. |
| Midea MCX-24 HR | кассетные | 7.0 кВт | 45 710 руб. |
| Midea MCX-36 HR | кассетные | 10.6 кВт | 58 320 руб. |
| Midea MCX-48 HR | кассетные | 14.1 кВт | 63 590 руб. |
| Midea MCX-60 HR | кассетные | 17.5 кВт | 72 070 руб. |
| Midea M2OC-FM/out-14HRI N1 | внешний блок | – | 25 010 руб. |
| Midea M2OC-FM/out-18HRI N1 | внешний блок | – | 29 490 руб. |
| Midea M3OC-FM/out-21HRI N1 | внешний блок | – | 31 920 руб. |
| Midea M3OC-FM/out-27HRI N1 | внешний блок | – | 37 970 руб. |
| Midea M4OC-FM/out-27HRI N1 | внешний блок | – | 44 970 руб. |
| Midea M4OC-FM/out-36HRI N1 | внешний блок | – | 55 110 руб. |
| Midea MSE-FM/in-09NRI N1 | настенные | – | 7 910 руб. |
| Midea MSE-FM/in-12NRI N1 | настенные | – | 9 000 руб. |
| Midea MSE-FM/in-18NRI N1 | настенные | – | 11 390 руб. |
| Midea MCX-FM/in-07NRI N1 | кассетные | – | 11 740 руб. |
| Midea MCX-FM/in-09NRI N1 | кассетные | – | 12 910 руб. |
| Midea MCX-FM/in-12NRI N1 | кассетные | – | 13 520 руб. |
| Midea MCX-FM/in-18NRI N1 | кассетные | – | 15 130 руб. |
| Midea MST-FM/in-07NRI N1 | канальные | – | 10 170 руб. |
| Midea MST-FM/in-09NRI N1 | канальные | – | 10 350 руб. |
| Midea MST-FM/in-12NRI N1 | канальные | – | 11 610 руб. |
| Midea MST-FM/in-18NRI N1 | канальные | – | 14 610 руб. |
| Midea MUC-FM/in-12NRI N1 | напольно-потолочные | – | 14 130 руб. |
| Midea MUC-FM/in-18NRI N1 | напольно-потолочные | – | 15 570 руб. |

Сорок лет назад была основана корпорации Midea, которая стала специализироваться только лишь на выпуске кондиционеров. Четкая постановка задач, направленность на результат позволили производителю стать признанным лидером в этой области. Сегодня техника от корпорации пользуется большой популярностью в более чем 120 странах, а годовой оборот, превышающий 10 миллиардов долларов лишь только подтверждает сей факт. Разработчики создают различные кондиционеры Midea, которые отличаются как своими функциями так и ценой. Практически любая семья может себе позволить приобрести устройства под этим брендом, найдя наиболее подходящий вариант среди обширной линейки, представленной на рынке.
Корпорация вкладывает огромные суммы в развитие технологий производства, чтобы обеспечить более эффективное и экологически безопасное создание электроники. Руководством компании применяется специально разработанная и оправдавшая себя система слежения за качеством. Кондиционеры Midea проходят проверку на каждом этапе их производства, начиная с проектирования и заканчивая конечным продуктом, созданном на заводах компании.
В корпорации работают высококлассные специалисты, которые ежедневно работают над созданием более качественных и многофункциональных устройств, пытаясь превзойти выпущенную в прошлом технику. Инновационные решения и новые технология, разрабатываемые компанией, позволяют ей продолжать оставаться лидером в данной сфере. Технические инновации – единственный способ оставаться на плаву при существовании таких известных и сильных конкурентов как Samsung, LG и Toshiba.
Компания представляет бюджетную линейку кондиционеров Midea, которые, несмотря на невысокую цену, обладают тем же качеством, что и устройства более дорогие. Разработчики уменьшают себестоимость техники за счет более простого дизайна, в изысканности которого зачастую и не нуждаются некоторые потребители, так и меньшим набором возможностей. И, несмотря на все это, устройства из линейки Elite поражают своей производительностью и мощностью, которые позволяют охлаждать воздух в самые короткие сроки.
Более дорогие кондиционеры Midea поражают своей красотой и богатым функционалом, который позволяет не только охладить помещение, но и нагреть в нем воздух. Некоторые модели обладают функцией очищения воздуха, что обеспечивает приятное времяпрепровождения в комнате. При соответствующих настройках устройства обеспечивают приятный климат во время сна, тем самым делая его более крепким и здоровым. Техника позволяет человеку отдохнуть за ночь насколько это возможно, делая утро приятным и бодрым.